为扎实推进我市根治欠薪工作,加大对拖欠农民工工资违法行为的打击力度,促进用人单位自觉遵守劳动保障法律、法规和规章,维护劳动者合法权益,依据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》(人力资源和社会保障部令第45号)和《保障农民工工资支付条例》的规定,遵义市人力资源和社会保障局现向社会公布2023年第1季度拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息。
遵义市人力资源和社会保障局
2023年4月6日
遵义市2023年第1季度拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
| 序号 | 对象名称 | 统一社会信用代码或营业执照号码 | 法人代表或相关责任人姓名 | 列入事由 | 认定部门 | 列入日期 | 期限 |
| 1 | 重庆市綦江区阳福建筑劳务有限公司 | 91500222793540815R | 张正元 、卢正勇 | 拖欠85人工资109.30万元 | 绥阳县人力资源和社会保障局 | 2023.02.06 | 3年 |
| 2 | 四川融骏祥建筑劳务有限公司 | 91511303MA68UPF7XT | 杜何亚 、娄可赞 | 拖欠92人工资259.09万元 | 绥阳县人力资源和社会保障局 | 2023.02.06 | 3年 |
| 3 | 贵州省仁怀市标航建筑劳务有限公司 | 91520382MA6HW6GM61 | 徐吉刚 、徐启道 | 拖欠156人工资309.15万元 | 绥阳县人力资源和社会保障局 | 2023.02.14 | 3年 |
| 4 | 贵州聚翔建筑工程有限责任公司 | 91520302MAAK9T6N8Y | 吴亚飞 | 拖欠201人工资338.29万元 | 赤水市人力资源和社会保障局 | 2023.02.09 | 3年 |
| 5 | 贵州方升文化传媒有限公司 | 91520302MAAJUPNC9M | 李辉 | 拖欠14人工资12.08万元 | 汇川区人力资源和社会保障局 | 2023.02.13 | 3年 |
